<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/rss-feed.xsl/" media="screen" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Homepage der Familie Ludwig - RSS Feed</title>
		<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/rss-feed.rss/</link>
		<description>RSS ist ein plattform-unabhängiges auf XML basierendes Format; entwickelt um Nachrichten und andere Web-Inhalte auszutauschen. RSS - Really Simple Syndication. </description>
		<language>de</language>
		<copyright>Homepage der Familie Ludwig</copyright>
		<ttl>120</ttl>
					<item>
				<title>Demo MathML</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/demo-mathml/</link>
				<description><![CDATA[ Minimum Document with MathML <br />  <br />  <br />    <br />      Accept all valid XHTML and MathML, including therefore <br />      links<br />      and math fractions ]]></description>
				<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 23:41:46 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/demo-mathml/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Dynamisches System mit NN</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-dynamisches-system-mit-neuronalen-netz/</link>
				<description><![CDATA[ Entwicklung eines Neuronalen Netzes, welches das Verhalten eines dynamischen Systems abbildet. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:15:33 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-dynamisches-system-mit-neuronalen-netz/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Allgemeine Debian Befehle</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/allgemeine-debian-befehle/</link>
				<description><![CDATA[ Symlink erstellen<br />ln -s nach von<br />Beispiel: ln -s /home/test /etc/test<br />Überflüssige Debian Pakete entfernen<br />    aptitude update<br />    aptitude autoclean<br />    aptitude clean<br />    aptitude purge `deborp ]]></description>
				<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:23:45 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/allgemeine-debian-befehle/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Darwin Kalender Server unter Debian</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/debian-darwin-calendar-server/</link>
				<description><![CDATA[ Hier entsteht ein neues Tutorial zum Apple Darwin Calendar Server<br />CalendarServer installieren<br />Pakete installieren<br />aptitude install subversion curl libkrb5-dev krb5-config gcc python-dev python-dateutil python-pyopenssl python-xattr python-pysqlite2 python-twisted pytho ]]></description>
				<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 14:09:32 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/debian-darwin-calendar-server/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Populationsdynamisches Modell</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-populationsdynamisches-modell/</link>
				<description><![CDATA[ Kommentar<br />%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<br />% Ausarbeitung zum Thema Populationsdynamisches Modell<br />% Räuber Beute Modell von Lotka und Volterra in Matlab 7.1<br />%<br />% Vorlesung: Simulationstechnik<br />% Copyright 2007 Thomas Ludwig, Slawa Braun<br />% This fil ]]></description>
				<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:39:51 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-populationsdynamisches-modell/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Zustandsraumdarstellung</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-zustandsraumdarstellung/</link>
				<description><![CDATA[ Kommentar<br />%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<br />% Ausarbeitung zum Thema Prozessanalyse Modellierung Matlab 7.1<br />% Vorlesung: Entwurfmethoden für Regler<br />% Copyright 2007 Thomas Ludwig, Slawa Braun<br />% This file is distributed under the terms of the GNU General Public Li ]]></description>
				<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:13:43 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-zustandsraumdarstellung/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Steepest Descent</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-steepest-descent/</link>
				<description><![CDATA[ Kommentar<br />%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<br />% Uebungsaufgabe Quadratische Funktionen mit dem Gradientenverfahren<br />% Copyright 2007 Thomas Ludwig<br />% This file is distributed under the terms of the GNU General Public License, <br />% see http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt ]]></description>
				<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:41:04 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-steepest-descent/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Steepest Ascent</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-steepest-ascent/</link>
				<description><![CDATA[ Kommentar<br />%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <br /> % Ausarbeitung zu Steepest Ascent in Matlab 7.1 mit ausführlichen Kommentar <br /> % Vorlesung: Optimierung <br /> % Copyright 2007 Thomas Ludwig<br /> % This file is distributed under the terms of the GNU General Public License, se ]]></description>
				<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:23:49 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-steepest-ascent/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Simplex Analyse</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-simplex-analyse/</link>
				<description><![CDATA[ Kommentar<br />%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<br />% Ausarbeitung zur Simplex Analyse in Matlab 7.1 mit ausführlichen Kommentar<br />% Vorlesung: Optimierung<br />% Copyright 2007 Thomas Ludwig<br />% This file is distributed under the terms of the GNU General Public License, see http:/ ]]></description>
				<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 17:20:05 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab-simplex-analyse/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Matlab</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab/</link>
				<description><![CDATA[  ]]></description>
				<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 17:19:31 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/matlab/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Webdav Speicherplatz von einem E-Mail Provider verwenden</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/webdav-speicherplatz-von-einem-e-mail-provider-verwenden/</link>
				<description><![CDATA[ WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) ist ein offener Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet. Dabei können Benutzer auf ihre Daten wie auf eine Online-Festplatte zugreifen. Bekannte Beispiele sind Apples virtuelle Internet-Festplatte iDisk, das GMX MediaCenter oder die aon-OnlineFestplatte von Telekom Austria. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:30:33 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/webdav-speicherplatz-von-einem-e-mail-provider-verwenden/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Lighttpd 1.5 installieren unter Debian</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/lighttpd-1.5-debian/</link>
				<description><![CDATA[ Lighttpd (auch: Lighty) ist ein Webserver und kann, ähnlich wie Apache, durch Module erweitert werden. Der Server setzt auf Asynchrone Kommunikation und bearbeitet mehrere Anfragen in einem einzigen Betriebssystemprozess. Deshalb ist der Webserver in der Lage mehrere tausende Anfragen gleichzeitig zu bearbeiten, ohne die CPU und Arbeitsspeicher unnötig zu belasten. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:16:12 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/lighttpd-1.5-debian/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Evolution Email Konto mit CaCert</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/evolution-cacert-tls-ssl-pop3-smtp/</link>
				<description><![CDATA[ In Evolution unter dem Menüpunkt &quot;Bearbeiten&quot; -&gt; &quot;Einstellungen&quot; auf &quot;Hinzufügen&quot; gehen.<br />Voller Name: Max Mustermann<br />E-Mail-Adresse: name@domain.tld<br />Eingangsserver<br />Server-Art: POP<br />Server: pop-domain.tld<br />Benutzername: name@domain.tld<br />Sichere Verbindung verwenden: SSL<br />An Passwort erinnern: Haken<br />  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:30:03 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/evolution-cacert-tls-ssl-pop3-smtp/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Opera Email Konto mit CaCert SSL Zertifikat einrichten</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/opera-cacert-ssl-tls-pop3-smtp/</link>
				<description><![CDATA[ Im Menü &quot;Extras&quot; -&gt; Normale Email (POP) wählen.<br />Von: Max Mustermann<br />E-Mail Adresse: name@domain.tld<br />Benutzername: name@domain.tld<br />Passwort: ***************<br />Posteingangsserver: pop3-domain.tld<br />Postausgangsserver: smtp-domain.tld<br />Sichere Verbindung (TLS) verwenden: Haken<br />Im Augenblick ist immer noch das Fenster &amp;quot ]]></description>
				<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:07:11 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/opera-cacert-ssl-tls-pop3-smtp/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Lighttpd mit SysCP unter Debian</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/lighttpd-php5-mysql-vhost-xcache-syscp/</link>
				<description><![CDATA[ Lighttpd, php5 und mysql-vhost installieren<br />aptitude install lighttpd lighttpd-mod-mysql-vhost python-mysqldb php5-cgi php5-xcache<br />Lighttpd<br />Nun muss die Lighttpd Config verändert werden.<br />nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf<br />Server Modules anpassen:<br />server.modules              = (<br />   &amp;nb ]]></description>
				<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 00:27:12 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/lighttpd-php5-mysql-vhost-xcache-syscp/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Modx - Addons und Konfiguration</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/modx/</link>
				<description><![CDATA[  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 00:02:02 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/modx/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>CAcert Zertifikat erstellen oder aktualisieren</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/cacert-zertifikat-erstellen-oder-aktualisieren/</link>
				<description><![CDATA[ Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem CAcert Zertifikat. Darin möchte ich meine Erfahrungen sammeln und diese euch zur verfügung stellen.<br />CAcert ist eine gemeinschaftsbetriebene, nicht-kommerzielle Zertifizierungsstelle (Certification Authority, Root-CA oder kurz CA), die kostenfrei X.509-Zertifikate für verschiedene Einsatzgebiete ausstellt. <br />Damit soll eine Alternative zu den kommerziellen Root-CAs geboten werden, die zum Teil recht hohe Gebühren für ihre Zertifikate erheben. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:45:01 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/cacert-zertifikat-erstellen-oder-aktualisieren/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Debian</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/debian/</link>
				<description><![CDATA[  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:42:05 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/debian/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Tor mit Polipo oder Privoxy</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/tor-mit-polipo-oder-privoxy/</link>
				<description><![CDATA[ Tor ist ein Netzwerk zur Anonymisierung der Verbindungsdaten und kann zum Beispiel für Web-Browsing, Instant Messaging, IRC, SSH, E-Mail, P2P benutzt werden. Es basiert auf dem Prinzip des Onion Routing und kann somit den Nutzer vor der Analyse ihres Datenverkehrs schützen. Damit Tor benutzt werden kann, muss das verwendete Programm eine Socks Schnittstelle anbieten. Jedoch besitzen die meisten Programme diese Schnittstelle nicht und somit brauchst du einen http Proxy der die Daten an Tor weiter routet. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 13:50:38 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/tor-mit-polipo-oder-privoxy/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>rtorrent mit xmlrpc-c, lighttpd und ntorrent</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/rtorrent_xmlrpc-c_lighttpd_ntorrent/</link>
				<description><![CDATA[ rTorrent ist ein freier in C++ programmierter BitTorrent-Client für die Kommandozeile, der auf der libTorrent-Bibliothek basiert. Der große Vorteil von rtorrent ist, dass dieser ncurses nutzt und damit ideal geeignet ist um ihn mit screen oder dtach zu verwenden. Damit ich mich aber nicht immer auf die Shell einloggen muss, habe ich mir ntorrent auf verschiedenen Clients installiert um rtorrent administrieren zu können. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 10:51:28 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/rtorrent_xmlrpc-c_lighttpd_ntorrent/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>			<item>
				<title>Linkstation</title>
				<link>http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/linkstation/</link>
				<description><![CDATA[ Wer keine Angst vor einem Linux Betriebssystem hat und einen stromsparenden Home Server haben möchte, sollte sich näher mit der Linkstation LS Serie von Buffalo beschäftigen. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 10:47:00 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://lexikon.versicherungsvergleich-kostenlos.org/linkstation/</guid>
				<dc:creator>Thomas Ludwig</dc:creator>
				
			</item>
	</channel>
</rss>

